相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙嘉儀 | 冷凝溫度 | -50℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 0.12kg/h | 真空度 | <10pa |
凍干面積 | 0.1m2 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,農業 |
產品介紹:
SJIA-20FC(SJIA-2S)小型硅油加熱中試凍干機,原位凍干。它改變了過去干燥過程的繁瑣操作,防止了物料的污染 ,實現了干燥升華的自動化,適用于中試或小批量生產。
該機型具備隔板加熱和可編程功能,可以記憶凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。
托盤加熱SJIA-F系列小型硅油加熱中試凍干機
產品描述
1.預凍干燥一體式,減少干燥過程的繁瑣操作,實現了自動化
2.LCD 顯示, PID 控制, 帶凍干曲線
3.可配置充氣閥,一次性干惰性氣體5.真空密封,液晶顯示隔板溫度,冷阱曲線
4.隔板溫度誤差±1℃,干燥效果均勻
5.雙嘉PLC控制器,支持20個程序,每個程序可分40段編程
6冷凍干燥程序參數可以在操作過程中修改,并記錄最終的干燥曲線
7.可選配USB聯機功能,導出曲線數據到U盤
8.可選配電腦遠程聯機功能
9.可選配手動壓蓋裝置
10.可選配凍干瓶4個
技術參數:
擱板尺寸300X400MM;
板層數量:4+1個;
板層溫度范圍:-50℃ 到 +65℃;
小型硅油加熱中試冷凍干燥機
型號/參數 | SJIA-5F | SJIA-2S | SJIA-3S | SJIA-5S |
總托盤面積(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h | 5kg/24h |
冷阱器溫度(℃) | <-50℃
| <-60℃
| ||
真空度(Pa)) | <15PA | |||
托盤溫度(℃) | -40℃~+50℃ | -50℃~+60℃ | ||
托盤數量 | 1 | 2 | 3+1(溫度補償板) | 4+1(溫度補償板) |
托盤尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
盤裝物流(L) | 1L | 3L | 3L | 5L |
西林瓶?12mm (參考) | 700 | 1600 | 2400 | 3200 |
西林瓶?16mm(參考) | 300 | 700 | 1050 | 1400 |
西林瓶?22mm(參考) | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
壓蓋方式 | 自動壓蓋(可選) | 無 | ||
電壓 | 220V 50HZ | |||
整機尺寸(mm) | 880*660*550 | 850*760*1250 | 880*665*1163mm | 880*665*1163mm |
(L*W*H) | ||||
重量(kg) | 80kg | 200kg | 230KG | 250KG |
總功率(約W) | 1.1KW | 1.5kw | 2kw | 3kw |
產品咨詢