當前位置:首頁 > 產品中心 > 超聲波提取、破碎、乳化、分散 > 超聲波循環提取機? > 超聲波循環提取機
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
雙嘉超聲波循環提取機采用大功率超聲波直接作用于物料進行提取,超聲能量利用率高,提取效果明顯;本系列二循環超聲提取機超聲場高,空化作用強,是繼雙嘉實驗型連續流之后推出的一款適用于中藥、保健品、化工、材料等領域使用的,可以用于揮發性或者非揮發性物料溶劑的原料提取。設備嚴格按照GMP標準生產,適用性廣泛,性價比高。
特點:
循環超聲技術,溶劑導流性能好。
大功率超聲波功率可調節,超聲直接作用于溶劑用于直接提取原料,超聲能量利用率高。
整機可做臺式或者立式,可加裝滾輪,方便隨時移動。
超聲波循環提取機技術參數
型 號 | CSBTQ-5B | CSBTQ-10B | CSBTQ -20B | CSBTQ -50B | CSBTQ -100B |
提取方式 | 超聲內循環提取 | 超聲動態外循環提取 | 超聲動態外循環提取 | 超聲動態外循環提取 | 超聲動態內循環提取 |
有效容積(L) | 5 | 10 | 15 | 50 | 100 |
攪拌電機功率(W) | 無 | 150 | 200 | 500 | 1000 |
變幅桿規格 | Φ40*250mm多點超聲 | Φ40*370mm多點超聲 | Φ40*370mm多點超聲 | Φ40*490mm多點超聲 | Φ40*370mm多點超聲*2套 |
連續超聲功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超聲頻率 | 20KHz窄幅自動跟蹤 | 20KHz窄幅自動跟蹤 | 20KHz窄幅自動跟蹤 | 20KHz窄幅自動跟蹤 | 20KHz窄幅自動跟蹤 |
超聲功率(w) | 2500自動調整 | 3000自動調整 | 3500自動調整 | 4000自動調整 | 7000自動調整 |
外循環攪拌速度(rpm) | 無 | 0~2000集成數顯無級調速 | 0~2000集成數顯無級調速 | 0~2000集成數顯無級調速 | 0~2000集成數顯無級調速 |
可控溫度℃ | 0--60(需配恒溫槽) | 0--60(需配恒溫槽) | 0--60(需配恒溫槽) | 0--60(需配恒溫槽) | 0--60(需配恒溫槽) |
材質 | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理) |
適用介質 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 |
用途 | 小試或中試 | 小試或中試 | 小試或中試 | 小試或中試 | 小試或中試 |
處理能力(L/h) | 3—5 | 8—10 | 10—15 | 40—50 | 80—100 |
備注:以上規格現改進為工業型超聲波,由于客戶需配置不銹鋼反應釜或高硼硅玻璃反應釜,這些為非標定制產品,價格需以訂貨當月的價格核算。
產品咨詢